多摩地区の19市で構成している「東京都市勤労者共済団体連合会」では、各種情報交換、スケールメリットを生かした共同事業など互助会事業の充実を図っています。
遊園地等施設統一契約事業
詳細は年度初めに各会員に配布される「平成21年度遊園地等レクレーション施設統一契約料金表」をご覧下さい。料金表示は大人1人当りです(単位:円)
| 施設名称 | 割引料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|---|
| 東京 | サンリオピューロランド | 3,600 | 4,400 |
| 東京サマーランド | 4,200 | 4,500 | |
| よみうりランド | 3,500 | 3,900 | |
| ナコム・ナンジャタウン | 2,900 | 3,900 | |
| 浅草花やしき | 700 | 1,000 | |
| サンシャイン60展望台 | 500 | 620 | |
| サンシャイン国際水族館 | 1,500 | 1,800 | |
| 古代オリエント博物館 | 400 | 500 | |
| エプソン品川アクアスタジアム | 1,600 | 1,800 | |
| マッスルパーク | 3,000 | 3,300 | |
| 関町ラドンサウナセンター | 1,200 | 1,300 | |
| 深大寺温泉 ゆかり | 1,450 | 1,650 | |
| 高尾の湯 ふろっぴィ | 1,620 | 1,800 | |
| 永山健康ランド 竹取の湯 | 1,700 | 2,000 | |
| 八王子温泉 やすらぎの湯 | 1,700 | 2,000 | |
| 神奈川 | よこはま動物園ズーラシア | 480 | 600 |
| 横浜市金沢動物園 | 400 | 500 | |
| 箱根ベゴニア園 | 700 | 800 | |
| ひめしゃらの湯 | 1,350 | 1,450 | |
| 横浜・八景島シーパラダイス | 4,100 | 4,900 | |
| さがみ湖リゾート・プレジャーフォレスト | 2,800 | 3,400 | |
| 京急油壺マリンパーク | 1,360 | 1,700 | |
| 横浜ランドマークタワー 69階展望フロア スカイガーデン | 700 | 1,000 | |
| 厚木・天然温泉 ほの香 | 1,365 | 1,680 | |
| 山梨 | 富士急ハイランド | 4,200 | 4,800 |
| 多摩源流 小菅の湯 | 1,000 | 1,200 | |
| 埼玉 | 西武園ゆうえんち | 2,900 | 3,200 |
| 東武動物公園 | 3,800 | 4,800 | |
| 栃木 | 東武ワールドスクウェア | 2,000 | 2,500 |
| りんどう湖ファミリー牧場 | 1,200 | 1,500 | |
| 那須ハイランドパーク | 4,200 | 4,900 | |
| EDO WONDERLAND 日光江戸村 | 3,800 | 4,500 | |
| 静岡 | 伊豆ぐらんぱる公園 | 810 | 900 |
| 伊豆シャボテン公園 | 1,620 | 1,800 | |
| 伊豆バイオパーク | 1,040 | 1,300 | |
| 自転車の国 サイクルスポーツセンター | 2,600 | 2,900 | |
| 長野 | 白樺リゾートファミリーランド | 3,300 | 3,800 |
| 千葉 | マザー牧場 | 1,200 | 1,500 |
| 鴨川シーワールド | 2,240 | 2,800 | |
| 湯巡り万華郷 | 一般料金より300円割引 | ||
| 群馬 | 群馬サファリーパーク | 2,300 | 2,600 |
| 夏季 | 国営昭和記念公園レインボープール | 1,800 | 2,200 |
| 西武園プール | 1,800 | 2,000 | |
| 冬季 | 狭山スキー場 | 3,700 | 4,000 |
| セントレジャー舞子スノーリゾート | 3,400 | 4,200 | |
| その他 | (株)はとバス | 5%割引 | |
| 東海汽船(株) | 乗船料の1割引 | ||
| アースインターナショナル | 5%〜10%割引 | ||
| 立川北口健診館 日帰り人間ドック | 38,700 | 43,000 | |
| 山田クラブ21(首都圏6箇所コース) | お問い合わせ先 03-5766-0555 |
||
海の家 契約先一覧表
契約期間は平成21年7月1日〜8月31日まで。
| 海水浴場等 | 区分 | 割引料金 | 一般料金 | 問い合わせ | 契約先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江ノ島片瀬海岸西浜海水浴場(神奈川県藤沢市片瀬海岸) | おとな | 1,200円 | 1,500円 | 片瀬江ノ島観光案内所 TEL:0466-24-4141/江ノ島海水浴場協同組合 TEL:0466-22-8720 | 江ノ島海水浴場協同組合 |
| こども | 600円 | 800円 | |||
| 江ノ島片瀬海岸東浜海水浴場(神奈川県藤沢市片瀬海岸) | おとな | 1,200円 | 1,500円 | 片瀬江ノ島観光案内所 TEL:0466-24-4141 | 江ノ島海水浴場営業組合 |
| こども | 600円 | 800円 | |||
| 三浦海岸海水浴場「あずまや」(神奈川県三浦市南下浦町上宮田) | おとな | 1,200円 | 1,500円 | 三浦海岸 あずまや TEL:046-888-1433 | 三浦海岸 あずまや |
| こども | 500円 | 800円 | |||
| 材木座海水浴場(神奈川県鎌倉市材木座海岸) | おとな | 900円 | 1,500円 | 鎌倉市観光課 TEL:0467-23-3000 | 材木座海浜営業組合 |
| こども | 450円 | 800円 | |||
| 鎌倉市中央海水浴場(神奈川県鎌倉市材木座) | おとな | 900円 | 1,500円 | 鎌倉市観光課 TEL:0467-23-3000 | 鎌倉中央海水浴場組合 |
| こども | 450円 | 800円 | |||
| 由比ガ浜海水浴場(神奈川県鎌倉市由比ガ浜) | おとな | 900円 | 1,500円 | 鎌倉市観光課 TEL:0467-23-3000 | 由比ガ浜茶亭組合 |
| こども | 450円 | 800円 | |||
| 腰越海水浴場(神奈川県鎌倉市腰越) | おとな | 無料 | 1,000円 | 鎌倉市観光課 TEL:0467-23-3000 | 腰越海水浴場組合 |
| 中学生以下 | 無料 | 無料 |
連合会旅行
平成21年11月15日(日)〜17日(火)で南九州2泊3日を予定しております。
(社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟
稲城市中小企業勤労者福祉サービスセンター
〒206-0802 稲城市東長沼2112−1 稲城市地域振興プラザ3F
TEL:042-378-2200 FAX:042-378-2212
(土)(日)(祝)・年末年始を除く9:00〜17:00
Copyright© ICS All Rights Reserved.
